| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| A1 | Absorber B | A25 | Bush, Bolt |
| A2 | Damper B, Front | A26 | O-Ring 19.8X4.2 |
| A3 | Helm Bracket Assy | A27 | Shaft, Rotary Bracket |
| A4 | Limitative Rod, Tilt Lock | A28 | Circlip 5 |
| A5 | Conical Spring | A29 | Absorber A |
| A6 | Left Clamp Bracket Assy | A30 | Damper A, Front |
| A7 | Plate, Two Hole | A31 | Bolt M6X8 |
| A8 | Lock Nut M8 | A32 | Earth Wire B |
| A9 | Nut M6 | A33 | Nut M6X65 |
| A10 | Washer 6 | A34 | Cover, Absorber |
| A11 | Handle, Clamp | A35 | Cotter Pin 2X16 |
| A12 | Rivet, Clamp Handle | A36 | Bracket, Lock Hook |
| A13 | Screw, Clamp | A37 | Link, Lock Hook |
| A14 | Clamp Plate | A38 | Joint, Inner Frame |
| A15 | Washer, Nylon | A39 | Spring, Wrest |
| A16 | Bracket, Rotary | A40 | Inner Frame. Rotary Bracket |
| A17 | Washer, Rotary Bracket | A41 | Nipple, Grease M6 |
| A18 | Bush, Rotary Bracket | A42 | Spring, Support |
| A19 | Locked Block Assy | A43 | Bush, Nylon |
| A20 | Spring, Locking | A44 | Press Plate |
| A21 | Bolt M8X30 | A45 | Bolt M6X12 |
| A22 | Right Clamp Bracket Assy | A46 | Bracket Asyy, Tilt Lock |
| A23 | Bolt M8X140 | A47 | Jacket, Handle |
| A24 | Bolt M6X130 | — | |
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| B1 | Throttle Cable Assy | B14 | Throttle Lever Assy |
| B2 | Lock Nut M8 | B15 | Washer, Nylon |
| B3 | Plate, Handle | B16 | Friction, Tiller Handle |
| B4 | Bush, Handle | B17 | Screw M5X25 |
| B5 | Washer, Nylon | B18 | Grip Assy, Tiller Handle |
| B6 | Wave Washer | B19 | Washer 10 |
| B7 | Bush, Handle | B20 | Spring |
| B8 | Bolt Stud M8X25 | B21 | Bush |
| B9 | Tiller Handle | B22 | Knob Assy, Friction Adjusting |
| B10 | Fixed Plated, Throttle | B23 | Cotter Pin 1.6X12 |
| B11 | Screw M5X12 | B24 | Mark 14 |
| B12 | Stoper, Hang Rope Assy | B25 | Mark 16 |
| B13 | Engine Stop Switch Assy | — | |
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| C1 | Water Tube S | C8 | Upper Casing S |
| C1 | Water Tube L | C8 | Upper Casing L |
| C2 | I-Shaped Rubber Seal | C9 | Bolt Stud M6X23 |
| C3 | Pin 6X18 | C10 | Bolt Stud M6X28 |
| C4 | Gasket, Upper Casing | C11 | Hollow Pin |
| C5 | Bolt M6X20 | C12 | Nut M6 |
| C6 | Washer 6 | C13 | Extension |
| C7 | Bolt M6X35 | C14 | Washer, Shift Rod |
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| D1 | Bottom Cowling | D13 | Locking Hook Assy |
| D2 | Frame, Detent Cable | D14 | Rubber Plug, Circular |
| D3 | Washer 6 | D16 | Jacket, Shift Rod |
| D4 | Bolt M6X16 | D17 | Gasket, Exhaust Pipe |
| D5 | Circular Plug | D18 | Washer, Spring 6 |
| D6 | Bolt M6X20 | D19 | Pipe, Exhaust |
| D7 | Spring Plate, Shift Lever | D20 | Fuel Fitting Assy |
| D8 | Spring, Shift Lever | D21 | Nut M6 |
| D9 | Lock Nut M5 | D22 | Jacket, Throttle Cable |
| D10 | Washer 5 | D23 | Circular Plug |
| D11 | Locking Hook Assy | D24 | Handle, Choke |
| D12 | Screw M5X16 | D25 | Rubber Collar, Choke |
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| E1 | Shift Handle Assy | E13 | Spring 1 |
| E2 | Circlip 7 | E14 | Joint, Inner Frame |
| E3 | Rubber Ring, Shift Handle | E15 | Rocker, Stator Coil |
| E4 | Swing Link, Detent | E16 | Plate, Throttle Control |
| E5 | Washer, Shift Handle | E17 | Washer, Spring 5 |
| E6 | Shift Rod | E18 | Screw M5X20 |
| E7 | Cam Plate, Shift | E19 | Link Rod, Throttle Control |
| E8 | Shift Rod | E20 | Joint, Throttle Link Rod |
| E9 | Circlip 9 | E21 | Rocker, Throttle Actuator |
| E10 | Link Assy, Stator Coil | E22 | Drive Pulley, Throttle |
| E11 | Nut M5 | E23 | Intake Mainfold Assy |
| E12 | Tie-In, Pulser Coil | ||
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| F1 | Lower Casing Assy L | F29 | Screw M4X25 |
| F1 | Lower Casing Assy S | F30 | Water Inlet |
| F2 | Bolt M6X50 | F31 | Bolt M6X35 |
| F3 | Washer 6 | F32 | Lower Casing |
| F4 | Bush, Water Tube | F33 | Lock Nut M4 |
| F5 | Housing, Water Pump | F34 | Locking Washing 6 |
| F6 | Insert Cover, Water Pump | F35 | Anode |
| F7 | Impeller Assy | F36 | Bearing 6204 |
| F8 | Gasket, Outer Plate | F37 | Shim T:0.15Mm |
| F9 | Outer Plate | F37 | Shim T:0.15Mm |
| F10 | Gasket, Outer Plate | F38 | Forward Gear Assy |
| F11 | Base, Water Pump | F39 | Pin, Clutch |
| F12 | Screw M5X6 | F40 | Propeller Shaft Assy |
| F13 | Bolt M6X25 | F41 | Pin 3.5X28 |
| F14 | Plate, O-Ring | F42 | Clutch, Dog |
| F15 | O-Ring 4.9X3.5 | F43 | Spring, Clutch |
| F16 | Nut M5 | F44 | Shaft, Propeller |
| F17 | Shift Cam Shaft Assy L | F45 | Washer, Reverse Gear |
| F17 | Shift Cam Shaft Assy S | F46 | Gear, Reverse |
| F18 | Oil Seal 12.1X24X8 | F47 | Cover Assy, Lower Casing |
| F19 | Shim T:0.10Mm | F48 | Bearing 6004C2 |
| F19 | Shim T:0.15Mm | F49 | O-Ring |
| F19 | Shim T:0.20Mm | F50 | Barrel Bearing |
| F20 | Gasket, Water Pump Base | F51 | Cover, Lower Casing |
| F21 | Gasket, Water Seal | F52 | Oil Seal 15X28X10 |
| F22 | Water Seal | F53 | Bolt M6X20 |
| F23 | Drive Shaft Assy L | F54 | Spacer, Propeller Shaft |
| F23 | Drive Shaft Assy S | F55 | Spacer, Propeller Shaft |
| F24 | Pin, Impeller | F56 | Propeller Assy 3-8.9″X8.3″ |
| F25 | Pinion | F57 | Big Washer 10 |
| F26 | Needle Bearing | F58 | Slotted Nut |
| F27 | Gasket, Screw Plug | F59 | Cotter Pin 2.5X20 |
| F28 | Screw Plug | F60 | Hollow Pin |
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| G1 | Nut, Fly Wheel | G14 | Limited Block |
| G2 | Washer, Fly Wheel | G15 | Joint, Connecting Rod |
| G3 | Bolt M6X12 | G16 | Screw M5X10 |
| G4 | Washer, Spring 6 | G17 | Washer, Spring 5 |
| G5 | Pulley, Starter | G18 | Block, Nylon |
| G6 | Flywheel Assy | G19 | Woodruff Key, Fly Wheel |
| G7 | Screw M4X6 | G20 | Base, Stator Coil |
| G8 | Washer,Spring 4 | G21 | Spark Plug Bpr7Hs |
| G9 | Plate, Wire | G22 | Clamp, Nylon |
| G10 | Stator Coil Assy | G23 | Ignition Coil Assy |
| G11 | Screw M6X25 | G24 | Bolt M6X20 |
| G12 | Screw M6X12 | G25 | Washer 6 |
| G13 | Nut M6 | ||
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| H1 | Bolt M6X85 | H10 | Gasket A, Intake Valve |
| H2 | Big Washer 6 | H11 | Intake Valve Assy |
| H3 | Silencer, Intake | H12 | Gasket B, Intake Valve |
| H4 | Gasket, Carburetor | H13 | Fixed Plate, Vale |
| H5 | Bolt M8X80 | H14 | Seat, Intake Valve |
| H6 | Wahser 8 | H15 | Plate, Intake Valve |
| H7 | Bolt M6X75 | H16 | Limitative Plate, Valve |
| H8 | Washer 6 | H17 | Washer, Spring 3 |
| H9 | Manifold, Intake | H18 | Screw M3X8 |
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| I1 | Oil Seal 20X35X7 | I14 | Needle Bearing 2X13.8 |
| I2 | Crankshaft Assy | I14 | Needle Bearing14X18X19 |
| I3 | Bearing 6204 With Pin | I15 | Circlip 14 |
| I4 | Pin, Crankshaft | I16 | Pin, Piston |
| I5 | Block, Swing A | I17 | Piston |
| I6 | Connecting Rod | I18 | Piston Ring Assy |
| I7 | Needle Bearing 17X23X13.8 | I19 | Oil Seal 20X40X7 |
| I8 | Block, Swing B | I20 | Oil Seal 12.1X28X5 |
| I9 | Fixed Washer, Crankshaft | I21 | Gasket, Oil Seal Casing |
| I10 | Oil Seal 25X47X7.5 | I22 | Casing, Oil Seal |
| I11 | Block, Swing C | I23 | Washer 6 |
| I12 | Jam, Swing Block | I24 | Bolt M6X20 |
| I13 | Block, Swing D | I25 | Washer, Piston |
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| J1 | Bolt M6X30 | J15 | Pin 6X12 |
| J2 | Washer 6 | J16 | Pipe, Joint |
| J3 | Plug, Cylinder Head | J17 | Check Valve Assy |
| J4 | Cylinder Cover | J18 | Hose 4X8X230 |
| J5 | Thermostat | J19 | Cylinder Case |
| J6 | Gasket, Cylinder Head | J20 | Crankcase Assy |
| J7 | Bolt M6X20 | J21 | Gasket, Screw Plug |
| J8 | Left Bracket, Starter | J22 | Bolt M8X12 |
| J9 | Right Bracket, Starter | J23 | Gasket, Exhaust Cover |
| J10 | Hose 4X8X120 | J24 | Inner Cover, Exhaust |
| J11 | Clip Spring | J25 | Outer Cover, Exhaust |
| J12 | Pipe, Joint | J26 | Bolt M6X25 |
| J13 | Bolt M6X50 | J27 | Gasket, Engine |
| J14 | Crankcase | ||
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| K1 | Clip Spring B | K26 | Spring, Needle Valve |
| K2 | Hose 15X10X120 | K27 | Needle Valve |
| K3 | Fuel Filter Assy | K28 | Rubber Cap |
| K4 | Fixed Hose | K29 | Main Nozzle |
| K5 | Absorber, Fuel Line | K30 | Jet, Main |
| K6 | Carburetor Assy | K31 | Jet, Air Slow |
| K7 | Screw M4X22 | K32 | Washer, Swing Shaft |
| K8 | Washer,Spring 4 | K33 | Circlip 4 |
| K9 | Cover, Fuel Pump | K34 | Body, Carburetor |
| K10 | Gasket,Fuel Pump Cover | K35 | Damper, Throttle |
| K11 | Nut M3 | K36 | Washer, Spring 3 |
| K12 | Cover, Fuel Pump | K37 | Screw M3X5 |
| K13 | Plate, Check Valve | K38 | Jam |
| K14 | Screw, Valve | K39 | Rubber Plate |
| K15 | Diaphragm, Fuel Pump | K40 | Plate |
| K16 | Gasket,Fuel Pump Cover | K41 | Screw M4X10 |
| K17 | Float Chamber | K42 | Adjusting Spring |
| K18 | Bolt, Drain | K43 | Screw, Air Adjusting |
| K19 | Gasket, Drain Bolt | K44 | Stop Screw |
| K20 | Screw M4X14 | K45 | Spring, Swing Link |
| K21 | Gasket, Float Chamber | K46 | Bush, Swing Link |
| K22 | Pin, Float | K47 | Swing Link Assy, Throttle |
| K23 | Screw M4X6 | K48 | Joint, Throttle Link Rod |
| K24 | Float | K49 | Rocker Assy, Swing Link |
| K25 | Needle Valve Assy | K50 | Baffle Plate, Choke |
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| L1 | Spring, Detent | L14 | Bush, Start Rope |
| L2 | Spring, Detent | L15 | Start Rope 4X1.62 |
| L3 | Starter Assy | L16 | Wheel, Start-Up |
| L4 | Cover Assy, Starter | L17 | Spring, Pawl |
| L5 | Bolt M6X20 | L18 | Pawl, Drive |
| L6 | Washer 6 | L19 | Spring, Plate |
| L7 | Handle Cover, Starter | L20 | Plate, Start Wheel |
| L8 | Starter Handle | L21 | Screw, Plate |
| L9 | Seal, Frothy Rubber | L22 | Detent Cable Assy |
| L10 | Detent | L23 | Bolt M5X8 |
| L11 | Washer, Thrust | L24 | Big Washer 5 |
| L12 | Base, Volute Spring | L25 | Nylon Washer, Shift Rod |
| L13 | Spring, Volute | ||
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| M1 | Top Cowling Assy | M9 | 8Hp Decal |
| M2 | Hook, Locking | M9 | 6Hp Decal |
| M3 | Lock Nut M5 | M12 | Decal, Top Cowling |
| M4 | Seal, Rubber | M13 | Mark, Gear Shift |
| M5 | Nut M6 | M10 | Top Cowling |
| M6 | Washer, Spring 6 | M11 | Cover, Top Cowling |
| M7 | Washer 6 | M14 | Washer 5 |
| M8 | Decal, Top Cowling | M15 | Screw M5X12 |
| M9 | 9.8Hp Decal | ||
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| N1 | Fuel Line Assy | N5 | Washer 5 |
| N2 | Portable Fuel Tank Assy 12L | N6 | Oleometer Assy |
| N3 | Fuel Tank Cap Assy | N7 | Gasket |
| N8 | Filter, Fuel Tank | N9 | Body, Fuel Tank |
| N4 | Screw M5X18 | ||
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| O1 | Engine Assy | O31 | Pipe, Joint |
| O2 | Oil Seal 20X35X7 | O32 | Bolt M6X50 |
| O3 | Crankshaft Assy | O33 | Crankcase |
| O4 | Bearing 6204 With Pin | O34 | Pin 6X12 |
| O5 | Pin, Crankshaft | O35 | Cylinder Case |
| O6 | Block, Swing A | O36 | Pipe, Joint |
| O7 | Connecting Rod | O37 | Check Valve Assy |
| O8 | Needle Bearing 17X23X13.8 | O38 | Hose 4X8X230 |
| O9 | Block, Swing B | O39 | Crankcase Assy |
| O10 | Fixed Washer, Crankshaft | O40 | Gasket, Screw Plug |
| O11 | Oil Seal 25X47X7.5 | O41 | Bolt M8X12 |
| O12 | Block, Swing C | O42 | Gasket, Exhaust Cover |
| O13 | Jam, Swing Block | O43 | Inner Cover, Exhaust |
| O14 | Block, Swing D | O44 | Outer Cover, Exhaust |
| O15 | Needle Bearing 2X13.8 | O45 | Bolt M6X25 |
| O16 | Circlip 14 | O46 | Oil Seal 20X40X7 |
| O17 | Pin, Piston | O47 | Oil Seal 12.1X28X5 |
| O18 | Piston | O48 | Gasket, Oil Seal Casing |
| O19 | Piston Ring Assy | O49 | Casing, Oil Seal |
| O20 | Bolt M6X30 | O50 | Gasket B, Intake Valve |
| O21 | Washer 6 | O51 | Intake Valve Assy |
| O22 | Plug, Cylinder Head | O52 | Gasket A, Intake Valve |
| O23 | Cylinder Cover | O53 | Manifold, Intake |
| O24 | Thermostat | O54 | Bolt M6X75 |
| O25 | Gasket, Cylinder Head | O55 | Bolt M8X80 |
| O26 | Bolt M6X20 | O56 | Wahser 8 |
| O27 | Left Bracket, Starter | O57 | Washer, Piston |
| O28 | Right Bracket, Starter | ||
| O29 | Hose 4X8X120 | ||
| O30 | Clip Spring | ||
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| P1 | I-Shaped Rubber Seal | P9 | Gasket, Outer Plate |
| P2 | Gasket, Upper Casing | P10 | Outer Plate |
| P3 | Gasket, Screw Plug | P11 | Gasket, Outer Plate |
| P4 | O-Ring | P12 | Impeller Assy |
| P5 | Oil Seal 15X28X10 | P13 | Insert Cover, Water Pump |
| P6 | Gasket, Water Pump Base | P14 | Bush, Water Tube |
| P7 | Oil Seal 12.1X24X8 | P15 | Gasket, Exhaust Pipe |
| P8 | O-Ring 4.9X3.5 | ||
| CODE | PART NAME | CODE | PART NAME |
| Q1 | Oil Seal 20X35X7 | Q7 | Gasket, Oil Seal Casing |
| Q2 | Gasket, Cylinder Head | Q8 | Gasket B, Intake Valve |
| Q3 | Gasket, Screw Plug | Q9 | Gasket A, Intake Valve |
| Q4 | Gasket, Exhaust Cover | Q10 | Gasket, Carburetor |
| Q5 | Oil Seal 20X40X7 | Q11 | Gasket, Engine |
| Q6 | Oil Seal 12.1X28X5 | ||
Please provide the model type of your machine in your inquiry, and mention the keywords like chainsaw parts, brush cutter parts, sprayer/mist duster parts, leaf blower parts, hedge trimmer parts, water pump parts, generator parts, engine parts, lawn mower parts, etc.